ワインと料理 ICO(イコ) 仙台市青葉区国分町2丁目5-3 ゴロク壱番館ビル2F
tel 022-221-8211 営業時間 17:30-0:00 日曜定休
| ★辛口白ワイン | |
| コンティゼッカ・ビアンコ'05(伊) | \2,800 |
| chペスキエ・シャルドネ'05(フランス) | \3,800 |
| ハウス オブ ノビロ ソーヴィニョンブラン'05(ニュージーランド) | \3,800 |
| ch マルジョス ブラン'05(仏・ボルドー) | \4,200 |
| ヴァンスキュール シャルドネ'05(南仏) | \4,200 |
| ヒース フィールドリッチ シャルドネ'00(オーストラリア) | \4,800 |
| chドロック タイカード'04(仏 グラーブ) | \4,800 |
| トゥーレーヌ・シュナンブラン'04 ギャルリエール(仏 ロワール) | \4,200 |
| ブルゴーニュ・ブラン・クロ・デュ・シャトー chムルソー'02 | \5,200 |
| トゥーレーヌ・ソーヴィニョングラン'05 ティエリーピュズラ(仏 ロワール) | \5,200 |
| ブルゴーニュ アリゴテ'04 フランソワ ミワルスキ | \5,200 |
| マルサネ ブラン'02 ティエリーモルテ | \5,800 |
| ブルゴーニュ・ブラン'04 D ガロピエール | \6,200 |
| ★赤ワイン ブルゴーニュ | |
| ブルゴーニュ パストゥグラン ティエリーモルテ'02 | \4,200 |
| ブルゴーニュルージュ レカッヴ ド ラコンブ'04 | \4,200 |
| ブルゴーニュルージュ ジェビヨン シェゾー'02 | \5,800 |
| フルーリー フェブレネェ'05(ボジョレー) | \5,800 |
| ブルゴーニュルージュ ドミンクローラン'04 | \5,800 |
| ニュイ サン ジョルジュ オーバードコンブ ジャック カシュー | \8,800 |
| ジュヴレ シャンベルタン モーム'01 | \9,800 |
| ジュヴレ シャンベルタン ドミンクローラン'04 | \9,800 |
| ジュヴレ シャンベルタン ジャッキー・トルショー'04 | \9,800 |
| シャンボール シュジニィ 1er センティエ ジャッキー・トルショー'04 | \12,800 |
| ニュイ サン ジョルジュ レ ラヴィエール ジャン グリヴォ'00 | \12,800 |
| モレ サンドニ 1er ジャッキー・トルショー'04 | \13,800 |
| モレ サン ドニ キュヴェ デ ザルエット ポンソ'04 | \19,800 |
| ★赤ワイン ボルドー | |
| ch シサック'02(オーメドック) | \4,800 |
| ch レイノン'04 | \5,800 |
| ch グリヴェエール'99(メドック) | \6,200 |
| オーメドック ド ジスクール'99 | \6,200 |
| オーメドック ド ジスクール'96 | \6,800 |
| ch ラローズ ペルガンソン'00 | \6,800 |
| ch グロリア'01(サンジュリアン) | \8,500 |
| パヴィヨンルージュ ド ch マルゴー'04 | \13,800 |
| chモンローズ'02 | \16,800 |
| ★赤ワイン その他の地域 | |
| サレント ロッソ コンティゼッカ'04(イタリア) | \2,800 |
| ラッチ デ ライム'05(スペイン) | \3,800 |
| ヴィダ オーガニカ カベルネソーヴィニョン'06(アルゼンチン) | \3,800 |
| トーマス ミッシェル カベルネシラーズ'05(オーストラリア) | \3,800 |
| ch ペスキエ キュヴェ テラス'04(フランス) | \3,800 |
| マリニエール キュヴェ ボンニデ'05(フランス) | \4,200 |
| コスティエール ド ニーム chマスヌフ'04(フランス) | \4,800 |
| シャソルネ ド スッド(フランス) | \5,200 |