コード   商品名 容量 定価 備考ビコウ
2375 北海道ホッカイドウ 男山 生もと純米 1,800 2,345  
           
6102 青森県アオモリケン 作田 純米酒 1,800 2,446  
6103 青森県アオモリケン 作田 純米酒 720 1,275  
           
6651 青森県アオモリケン 陸奥八仙  特別純米中濾過ロカハラサケ 1,800 2,800  
6652 青森県アオモリケン 陸奥八仙  特別純米中濾過ロカハラサケ 720 1,470  
6657 青森県アオモリケン 陸奥八仙  純米大吟醸 ハナオモい50% 1,800 3,150  
6658 青森県アオモリケン 陸奥八仙  純米大吟醸 華想い50% 720 1,790  
6659 青森県アオモリケン 陸奥八仙  「槽酒」純米 1,800 2,800  
6660 青森県アオモリケン 陸奥八仙  「槽酒」純米 720 1,400  
6661 青森県アオモリケン 陸奥八仙  純米大吟醸 華想い40% 1,800 5,250  
6662 青森県アオモリケン 陸奥八仙 純米大吟醸 華想い40% 720 2,630  
6668 青森県アオモリケン 陸奥八仙 純米吟醸 ナカみ無濾過ロカナマゲンシュ 1,800 3,150  
6669 青森県アオモリケン 陸奥八仙 純米吟醸 ナカみ無濾過ロカナマゲンシュ 720 1,580  
           
6019 秋田県アキタケン 酉乃刻 特別純米 1,800 2,850 当店トウテンオリジナル
6020 秋田県アキタケン 酉乃刻 特別純米 720 1,340 当店トウテンオリジナル
           
1719 秋田県アキタケン 福乃友 冬樹 純米吟醸ギンジョウナマ原酒ゲンシュ 1,800 3,280  
1720 秋田県アキタケン 福乃友 冬樹 純米吟醸ギンジョウナマ原酒ゲンシュ 720 1,600  
1721 秋田県アキタケン 福乃友 亀の尾 純米吟醸生原酒 720 1,575  
1722 秋田県アキタケン 福乃友 亀の尾 純米吟醸生原酒 1,800 3,150  
1800 秋田県アキタケン 福乃友 錦の酒 純米吟醸ギンジョウ熟成ジュクセイサケ 720 1,530 当店トウテンオリジナル
2794 秋田県アキタケン 福乃友 錦の酒 純米吟醸ギンジョウ熟成ジュクセイサケ 1,800 2,900  
1808 秋田県アキタケン 福乃友 どやぐ 純米ジュンマイ 720 1,470  
2002 秋田県アキタケン 福乃友  60純米      720 1,035  
2776 秋田県アキタケン 福乃友  60純米 1,800 2,100  
2799 秋田県アキタケン 福乃友 純米吟醸 神宮寺ジングウジ 720 1,325  
2800 秋田県アキタケン 福乃友 純米吟醸 神宮寺ジングウジ 1,800 2,548  
           
6230 秋田県アキタケン 美酒の設計 純米吟醸 1,800 3,150  
6235 秋田県アキタケン 美酒の設計 純米吟醸 720 1,575  
6245 秋田県アキタケン 雪の茅舎 隠酒 山廃純米吟醸 500 1,050  
6082 秋田県アキタケン 雪の茅舎 純米吟醸 1,800 2,940  
6083 秋田県アキタケン 雪の茅舎 純米吟醸 720 1,575  
6088 秋田県アキタケン 雪の茅舎 純米吟醸生 1,800 2,940  
6089 秋田県アキタケン 雪の茅舎 純米吟醸生 720 1,575  
6130 秋田県アキタケン 雪の茅舎 有機ユウキコメ純米吟醸 720 2,100  
6131 秋田県アキタケン 雪の茅舎 山廃純米 1,800 2,415  
6132 秋田県アキタケン 雪の茅舎 山廃純米 720 1,260  
           
2626 秋田県アキタケン 天寿 純米吟醸初しぼり 720 1,365  
2065 秋田県アキタケン 天寿 純米吟醸初しぼり 1,800 2,680  
2629 秋田県アキタケン 天寿 米から育てた純コメサケ 1,800 2,625  
           
2374 秋田県アキタケン 秀よし 寒造り純米 1,800 2,447  
           
2471 秋田県アキタケン 新政 特別純米酒六号 720 1,100  
2472 秋田県アキタケン 新政 特別純米酒六号 1,800 2,300  
2473 秋田県アキタケン 新政 秋田流純米 1,800 1,985  
2479 秋田県アキタケン 新政 秋田流純米酒 720 966  
           
2753 秋田県アキタケン 飛良泉 氷結生酒 720 1,495  
2754 秋田県アキタケン 飛良泉 山廃純米 720 1,638  
2950 秋田県アキタケン 飛良泉 山廃純米 1,800 2,865  
2975 秋田県アキタケン 飛良泉 山廃純米 五寸 180 390  
           
6078 秋田県アキタケン 天の戸 醇辛 純米 1,800 2,625  
6079 秋田県アキタケン 天の戸 醇辛 純米生 1,800 2,625  
6080 秋田県アキタケン 天の戸 美稲 純米 1,800 2,750  
6081 秋田県アキタケン 天の戸 美稲 純米生 1,800 3,150  
6120 秋田県アキタケン 天の戸 純米吟醸 五風 720 1,575  
6121 秋田県アキタケン 天の戸 純米吟醸 五風 1,800 2,990  
           
6213 秋田県アキタケン やまとしずく 純米吟醸ギンジョウ 1,800 2,860  
6214 秋田県アキタケン やまとしずく 純米吟醸ギンジョウ 720 1,430  
6215 秋田県アキタケン やまとしずく 山廃純コメ 1,800 2,450  
6216 秋田県アキタケン やまとしずく 山廃純コメ 720 1,230  
           
6166 秋田県アキタケン 刈穂 山廃純米 燗あがり 1,800 2,550  
6204 秋田県アキタケン 刈穂 山廃純米超辛口 720 1,325  
6202 秋田県アキタケン 刈穂 山廃純米超辛口 1,800 2,650  
6203 秋田県アキタケン 刈穂 六舟 純米吟醸 720 1,470  
6212 秋田県アキタケン 刈穂 六舟 純米吟醸 1,800 2,940  
6211 秋田県アキタケン 刈穂 六舟 吟醸 720 1,240  
6205 秋田県アキタケン 刈穂 六舟 吟醸 1,800 2,445  
6208 秋田県アキタケン 刈穂 六舟 活性純米 720 2,250  
6209 秋田県アキタケン 刈穂 大吟醸 720 2,546  
6222 秋田県アキタケン 刈穂 純米 錦風 1,800 1,957  
           
6028 岩手県イワテケン 南部美人 純米吟醸 1,800 2,760  
6029 岩手県イワテケン 南部美人 純米吟醸 720 1,543  
6030 岩手県イワテケン 南部美人 特別純米酒 1,800 2,415  
           
6170 岩手県イワテケン 浜千鳥 純米 720 1,320  
6171 岩手県イワテケン 浜千鳥 純米 1,800 2,548  
6173 岩手県イワテケン 浜千鳥 大吟醸酒 720 3,040  
6174 岩手県イワテケン 浜千鳥 純米大吟醸酒 720 4,095  
6197 岩手県イワテケン 浜千鳥 山廃純米 1,800 2,625  
6198 岩手県イワテケン 浜千鳥 山廃純米 720 1,290  
           
6244 岩手県イワテケン トリアタエイモン 19BY山田錦70% 720 1,520 直汲み純米生原酒
6884 岩手県イワテケン トリアタエイモン 19BY山田錦70% 720 1,470 直汲み純米生原酒
6883 岩手県イワテケン トリアタエイモン 19BYギンぎんが50% 1,800 2,940 直汲み特別純米無濾過生原酒
6886 岩手県イワテケン 酉与衛門 19BY雄町70% 720 1,470 直汲み純米生原酒
6885 岩手県イワテケン 酉与衛門 19BY雄町70% 1,800 2,940 直汲み純米生原酒
6887 岩手県イワテケン 酉与衛門 19BY美山55% 1,800 2,840 特別トクベツ純米生原酒
6888 岩手県イワテケン 酉与衛門 19BY美山55% 720 1,420 特別トクベツ純米生原酒
           
6048 山形県ヤマガタケン 出羽桜 出羽燦々 無濾過ロカ純米ジュンマイ吟醸ギンジョウ 720 1,575 季節キセツ限定ゲンテイヒン
6049 山形県ヤマガタケン 出羽桜 出羽燦々 無濾過ロカ純米ジュンマイ吟醸ギンジョウ 1,800 3,150 季節キセツ限定ゲンテイヒン
6151 山形県ヤマガタケン 出羽桜 桜花吟醸 本ナマ 720 1,390  
6150 山形県ヤマガタケン 出羽桜 桜花吟醸 本ナマ 1,800 2,840  
6158 山形県ヤマガタケン 出羽桜 出羽燦々 純米ジュンマイ吟醸ギンジョウ 1,800 2,910  
6159 山形県ヤマガタケン 出羽桜 出羽燦々 純米ジュンマイ吟醸ギンジョウ 720 1,430  
6160 山形県ヤマガタケン 出羽桜 雪漫々 1,800 5,743  
6162 山形県ヤマガタケン 出羽桜 雪漫々 5年熟成ジュクセイサケ 720 5,250  
6167 山形県ヤマガタケン 出羽桜 枯山水 三年サンネン熟成ジュクセイサケ 1,800 3,092  
           
2539 山形県ヤマガタケン 千代寿 魁 辛口純米 1,800 1,984  
2540 山形県ヤマガタケン 千代寿 大辛口純米  720 1,050  
2541 山形県ヤマガタケン 千代寿 大辛口純米  1,800 2,047  
           
2564 山形県ヤマガタケン 大山 純米辛口 720 990  
2565 山形県ヤマガタケン 大山 純米辛口 1,800 1,980  
2570 山形県ヤマガタケン 大山 特別純米酒 180 295  
2571 山形県ヤマガタケン 大山 特別純米酒 1,800 2,342  
2572 山形県ヤマガタケン 大山 特別純米酒 720 1,260  
           
6031 山形県ヤマガタケン 雅山流「葉月」純米吟醸ギンジョウ 1,800 3,150  
6032 山形県ヤマガタケン 雅山流「葉月」純米吟醸ギンジョウ 720 1,680  
6033 山形県ヤマガタケン 雅山流「翠月」純米大吟醸ギンジョウ 720 1,940  
6034 山形県ヤマガタケン 雅山流「翠月」純米大吟醸ギンジョウ 1,800 3,675  
6035 山形県ヤマガタケン 雅山流「極月」純米大吟醸ギンジョウ 720 2,100  
6036 山形県ヤマガタケン 雅山流「極月」純米大吟醸ギンジョウ 1,800 4,200  
6037 山形県ヤマガタケン 雅山流「楓月」純米大吟醸ギンジョウ 720 2,200  
6038 山形県ヤマガタケン 雅山流「楓月」純米大吟醸ギンジョウ 1,800 4,200  
6039 山形県ヤマガタケン 雅山流「影ノ伝説W」純コメ大吟醸ダイギンジョウ 1,800 4,200  
6058 山形県ヤマガタケン 雅山流「彩月」純米吟ジョウ 1,800 3,675  
6075 山形県ヤマガタケン 雅山流「彩月」純米ギンジョウ 720 1,940  
6093 山形県ヤマガタケン 雅山流「吟月」大吟醸 1,800 3,675  
6094 山形県ヤマガタケン 雅山流「吟月」大吟醸 720 1,940  
6098 山形県ヤマガタケン 裏・雅山流 「祥華」 1,800 2,100  
6095 山形県ヤマガタケン 裏・雅山流 月華 1,800 4,200  
6096 山形県ヤマガタケン 裏・雅山流 香華 1,800 2,100  
6091 山形県ヤマガタケン 裏・雅山流 楓華 1,800 2,700  
6301 山形県ヤマガタケン 裏・雅山流 粋華 1,800 2,200  
           
6350 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米吟醸無濾過ロカナマ 1,800 2,940  
6351 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米吟醸無濾過ロカナマ 720 1,470  
6358 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米中汲み山サケ 720 1,100  
6352 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米中汲み山サケ 1,800 2,200  
6353 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 出羽豊穣 1,800 2,730  
6354 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 出羽豊穣 720 1,420  
6355 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 特別純米生 1,800 2,625  
6356 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米無濾過 1,800 2,730  
6357 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米無濾過 720 1,365  
6359 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米吟醸 雪 1,800 3,360  
6360 山形県ヤマガタケン 羽陽男山 純米吟醸 雪 720 1,680  
           
6452 山形県ヤマガタケン 鯉川 純米吟醸「亀冶好 720 1,890  
6450 山形県ヤマガタケン 鯉川 純米吟醸「亀冶好 1,800 3,150  
6451 山形県ヤマガタケン 鯉川 純米 1,800 2,100  
6453 山形県ヤマガタケン 鯉川 DEWA33 純米吟醸 1,800 2,650  
           
6730 福島県フクシマケン 風が吹く・山廃純米吟醸ナマサケしずく 720 1,575  
6733 福島県フクシマケン 風が吹く・山廃純米吟醸ナマサケしずく 1,800 3,150  
6731 福島県フクシマケン 風が吹く・山廃純米吟醸ナマサケ 720 1,525  
6732 福島県フクシマケン 風が吹く・山廃純米吟醸ナマサケ 1,800 3,050  
           
2014 福島県フクシマケン 大七 生もと純米 1,800 2,650  
2015 福島県フクシマケン 大七 生もと純米 720 1,320