コード ケンベツ 商品名 容量 定価 備考ビコウ
2043 茨城県イバラギケン 一人娘 純米超辛口 1,800 2,468  
           
2426 栃木県トチギケン 開花特別純米 とちぎ酒14ゴウ 720 1,260  
2427 栃木県トチギケン 開花特別純米 とちぎ酒14ゴウ 1,800 2,520  
2428 栃木県トチギケン 開花純米大吟醸美山錦 720 2,100  
2486 栃木県トチギケン 開華 特純米原酒みがき 180 300  
           
6051 埼玉県サイタマケン 神亀・純米 1,800 2,940  
6052 埼玉県サイタマケン 神亀・純米 720 1,520  
6053 埼玉県サイタマケン 神亀・純米活性にごり 1,800 3,360  
6054 埼玉県サイタマケン 神亀・純米活性にごり 720 1,680  
6055 埼玉県サイタマケン ひこ孫・純米 1,800 3,150  
6056 埼玉県サイタマケン ひこ孫・純米 720 1,575  
6285 埼玉県サイタマケン 神亀 純米 真穂人 1,800 2,940  
6286 埼玉県サイタマケン 神亀 純米 真穂人 720 1,470  
6287 埼玉県サイタマケン 神亀 上槽中汲純米生 720 2,260  
6913 埼玉県サイタマケン 神亀 純米しぼたりて 1,800 3,470 季節キセツ限定ゲンテイヒン
6914 埼玉県サイタマケン 神亀 純米しぼたりて 720 1,740 季節キセツ限定ゲンテイヒン
           
2981 新潟県ニイガタケン 峰乃白梅 純米 180 295  
6076 新潟県ニイガタケン 北翔 純米酒 1,800 2,310  
6077 新潟県ニイガタケン 北翔 純米酒 720 1,100  
           
2209 石川県イシカワケン 菊姫 山廃純米 720 1,400  
2210 石川県イシカワケン 菊姫 山廃吟醸 1,800 6,000  
2211 石川県イシカワケン 菊姫 山廃純米 1,800 2,900  
2217 石川県イシカワケン 菊姫 加陽菊酒 720 2,500  
6110 石川県イシカワケン 天狗舞 山廃純米酒 1,800 2,900  
6111 石川県イシカワケン 天狗舞 山廃純米酒 720 1,400  
6112 石川県イシカワケン 天狗舞 古古酒吟醸 1,800 10,500  
6114 石川県イシカワケン 天狗舞 山廃吟醸 1,800 5,250  
6115 石川県イシカワケン 天狗舞 山廃吟醸 720 3,000  
           
6923 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米 180 250  
6920 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米 300 450  
6922 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米 720 880  
6921 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米 1,800 1,850  
6925 長野県ナガノケン 信濃鶴 特別純米 720 1,200  
6924 長野県ナガノケン 信濃鶴 特別純米 1,800 2,150  
6927 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米大吟醸 720 2,900  
6926 長野県ナガノケン 信濃鶴 純米大吟醸 1,800 6,000  
6929 長野県ナガノケン 信濃鶴 一年イチネン熟成ジュクセイ純米生原サケ 720 1,350 限定ゲンテイヒン
           
2480 長野県ナガノケン 真澄 純米吟醸 辛口 1,800 2,625  
2481 長野県ナガノケン 真澄 純米吟醸 辛口 720 1,365  
2482 長野県ナガノケン 真澄 夢殿 大吟醸 720 4,725  
           
2350 静岡県シズオカケン 若竹 おんな泣かせ純コメ大吟醸ダイギンジョウ 1,800 4,070  
2351 静岡県シズオカケン 若竹 おんな泣かせ純コメ大吟醸ダイギンジョウ 720 1,835  
           
6951 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 特別純米 1,800 2,300  
6952 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 特別純米 720 1,100  
6953 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 山廃純米 1,800 2,500  
6954 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 山廃純米 720 1,200  
6957 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 風の宮純米吟醸 720 1,800  
6960 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 純米大吟醸 720 2,200  
6961 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 無濾過生ハラサケ 1,800 2,700 季節キセツ限定ゲンテイヒン
6962 三重県ミエケン 酒屋八兵衛 無濾過生ハラサケ 720 1,300 季節キセツ限定ゲンテイヒン
           
2200 兵庫県ヒョウゴケン 都美人 山廃純米生  1,800 2,940  
2201 兵庫県ヒョウゴケン 都美人 山廃純米生  720 1,680  
2972 兵庫県ヒョウゴケン 小鼓 純米吟醸 五寸瓶 180 325  
           
2251 京都府キョウトフ 月の桂 にごりサケ 中汲みホン醸造ジョウゾウ 720 1,223  
2252 京都府キョウトフ 月の桂 にごりサケ 中汲みホン醸造ジョウゾウ 1,800 2,447  
           
2436 奈良県ナラケン 春鹿 超辛口 純米 720 1,478  
2438 奈良県ナラケン 春鹿 超辛口 純米 1,800 2,650  
2980 奈良県ナラケン 春鹿 純米 超辛口 180 360  
           
6401 鳥取県トットリケン 諏訪泉 冨田精米七割 純米ジュンマイ 1,800 2,390 2006ネン醸造ジョウゾウ熟成ジュクセイサケ
6402 鳥取県トットリケン 諏訪泉 田中農場特別純米ジュンマイ 1,800 2,390 2005ネン醸造ジョウゾウ熟成ジュクセイサケ
6551 鳥取県トットリケン 諏訪泉 「満天星」純米 1,800 3,150  
6552 鳥取県トットリケン 諏訪泉 「満天星」純米 720 1,575  
6553 鳥取県トットリケン 諏訪泉 純米 720 1,155  
2028 鳥取県トットリケン 諏訪泉 純米 1,800 2,310  
2029 鳥取県トットリケン 諏訪泉 特別純米生 1,800 2,835  
2027 鳥取県トットリケン 諏訪泉 特別純米生 720 1,420  
6554 鳥取県トットリケン 諏訪泉純米古酒1997 720 4,200  
           
6143 鳥取県トットリケン 鷹勇 特別純米 1,800 2,630  
6144 鳥取県トットリケン 鷹勇 特別純米 720 1,500  
6145 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米吟醸なかだれ 720 1,890  
6147 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米吟醸なかだれ 1,800 3,360  
6270 鳥取県トットリケン 鷹勇 辛口純米酒 500 1,020  
6271 鳥取県トットリケン 鷹勇 辛口純米酒 1,800 3,070  
6272 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米 「鷹匠」 720 1,000  
6273 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米 「鷹匠」 1,800 2,000  
6274 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米無濾過しぼりたて 1,800 1,340 季節キセツ限定ゲンテイヒン
6275 鳥取県トットリケン 鷹勇 純米無濾過しぼりたて 1,800 2,550 季節キセツ限定ゲンテイヒン
           
2158 広島県ヒロシマケン 賀茂泉 緑泉本仕込  1,800 2,450  
           
2245 高知県コウチケン 司牡丹・純米吟醸 封印フウインサケ 720 1,575  
2246 高知県コウチケン 司牡丹・純米吟醸 封印フウインサケ 1,800 3,150  
2298 高知県コウチケン 司牡丹 船中八策 純コメチョウ辛口カラクチ 720 1,530  
2297 高知県コウチケン 司牡丹 船中八策 純コメチョウ辛口カラクチ 1,800 3,008