川嶋の「のみすぎ日記」の目次です。 トップページへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年7月15日〜7月31日 | 2005年8月1日〜8月14日 | 2005年8月15日〜8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日(金) | 若戎・義左衛門・純米吟醸 | 1日(月) | ブルゴーニュ・フォルチュヌ1994 | 15日(月) | ペドロヒメネス1971年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(土) | プルゴーニュ・パストゥグラン | 2日(火) | クロ・デュ・シャトー'01 |
16日(火) | 大きな地震でした | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日(日) | 佐門・袋吊り斗瓶取り | 3日(水) | ミュスカデ'02 デュロック | 17日(水) | ノーボーダーさんで飲み会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日(月) | トケイ・ピノ・ク゜リ | 4日(木) | ベルクール・シャルドネ | 18日(木) | シロッコ・ロゼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(火) | 胃袋労働組合がストライキ | 5日(金) | トートワーズ・ロゼ・ダンニュイ | 19日(金) | カラート・ロッソ'04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日(水) | ワイン2種類 | 6日(土) | ガルデット・ルージュ | 20日(土) | カラート・ロッソ'04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日(木) | チェリー・モルテ・マルサネ | 7日(日) | 酉乃刻 | 21日(日) | サンクト・ソーヴィニヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日(金) | 勝沼醸造・クラシック白 | 8日(月) | アルガブランカ・クラレーザ | 22日(月) | カンノナウ・サルディーニャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日(土) | 勝沼醸造のワインを楽しむ会 | 9日(火) | 居酒屋・球友倶楽部さんへ | 23日(火) | 鳥心で暑気払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日(日) | 本日絶対安静 | 10日(水) | ちょっとタイム | 24日(水) | ヒドイ二日酔い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日(月) | 甲州とマルサネ | 11日(木) | 辛口ロゼ | 25日(木) | 飛良泉・山廃氷結生酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日(火) | よえもん山田錦60%純米 | 12日(金) | 蔵粋・純米協奏曲 | 26日(金) | 飛良泉・山廃氷結生酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日(水) | 某飲食店でワイン会 | 13日(土) | 純米酒とワイン | 27日(土) | サヴニエール1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(木) | 本日自主規制 | 14日(日) | ピノノワール | 28日(日) | ピノノワール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日(金) | ドメーヌ・ド・ロベール | 29日(月) | ジャン・イヴ・ドゥヴヴェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(土) | ポンソ・ジュブレシャンベルタン | 30日(火) | マルサネ・ロゼ'98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日(日) | 日本酒を一杯だけ | 31日(水) | ブルゴーニュ“アリゴテ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年1月21日〜6月10日 | 2005年6月11日〜6月30日 | 2005年7月1日〜7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 飲んだ酒 | 日 | 飲んだ酒 | 日 | 飲んだ酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 11日(土) | マキコレワイン会 | 1日(金) | 越の誉・純米吟醸『清吟』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日(金) | 天寿・純米生 | 13日(月) | サングレゴリオ社の社長と | 2日(土) | パンゴリン・シャルドネ'04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日(木) | 刈穂・六舟・純米吟醸 | 14日(火) | 結人・純米吟醸 | 3日(日) | コケレル・シードル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日(水) | チェスコン・ラボッソ | 15日(水) | 結人・純米吟醸 | 4日(月) | マレシャルのロゼ'02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日(火) | 大山特別純米 | 16日(木) | ジェ・ド・シャトー・ギロー | 5日(火) | サンクトヴァレン・ピノネロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日(月) | トートワーズクリーク | 17日(金) | チェスコン・ソーヴィニヨン | 6日(水) | シャトー・ペレ・ラブルド'03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日(日) | シャトー・サラティ・メルロー | 18日(土) | 酉乃刻・特別純米 | 7日(木) | 鷹勇・純米吟醸なかだれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日(土) | トートワーズクリーク | 19日(日) | 国分町の居酒屋さん | 8日(金) | 福乃友・亀の尾生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日(金) | ペインターブリッジ | 20日(月) | 天寿・純米生 | 9日(土) | 福乃友・亀の尾生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日(木) | 福乃友・神宮寺純米吟醸 | 21日(火) | トートワーズ・ロゼ・ダンニュイ | 10日(日) | コンチャイトロ・シャルドネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 22日(水) | マルキドボーラン・ソーヴィニヨン | 11日(月) | 1999ブルゴーニュ赤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日(水) | シロッコ・カベルネ・シラー | 23日(木) | 若戎・純米吟醸『義左衛門』 | 12日(火) | ドメーヌ・ド・ロベール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日(火) | Ch.サラティ・ピノノワール | 24日(金) | 新着の辛口白ワイン | 13日(水) | 極月・雅山流・純米大吟醸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 25日(土) | ラリューのアリゴテ’02 | 14日(木) | びすとろジョバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日(木) | ベルクール・メディ | 26日(日) | トケイ・ピノ・グリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日(木) | サンジャル・カベルネ | 27日(月) | 若戎・純米吟醸『義左衛門』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日(火) | クアデルナ・ビア | 28日(火) | Ch.ペスキエ・キュヴェ・テラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 29日(水) | 越の誉・純米吟醸『清吟』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日(木) | プレモン・バスティオン | 30日(木) | サロン'95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(水) | 酉乃刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日(火) | オージー親父が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(火) | 隣の鳥心へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日(火) | 貧乏人の酒池肉林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日(金) | よえもん純米生原酒・山田錦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ戻る 地酒とワイン 仙台の錦本店 営業時間 平日10:00-20:00 日・祝定休 〒980-0012宮城県仙台市青葉区錦町1-2-18 定禅寺HILL-1F tel 022-224-1411 fax 022-264-5262 e-mail webmaster@nishikihonten.com 当サイト管理者 川嶋 吉幸 (社)日本ソムリエ協会認定ワインアドバイザー 恐れ入りますが駐車場はございません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||